BABYS KROPSMÅLINGSDIAGRAM
dette er en guide, der viser dig, hvordan du måler din babys krop og hjælper dig med at vælge den rigtige petit by basics produktstørrelse.
ALDER | HØJDE (cm) | BRYST (cm) | TALJE (cm) | HOFTE (cm) | YDRE BEN (cm) |
---|---|---|---|---|---|
0-2m | 52-56 | 39-41 | 40-41 | 39-41 | 28 |
2-6m | 62-68 | 43-45 | 42-44 | 43-45 | 34 |
6-12m | 74-80 | 47-49 | 46-48 | 47-49 | 42 |
1-1½m | 86 | 51 | 50 | 51 | 49 |
2y | 92 | 53 | 52 | 54 | 54 |
3y | 98 | 54 | 53 | 56 | 58 |
4y | 104 | 56 | 54 | 59 | 63 |
5y | 110 | 58 | 55 | 62 | 67 |
6y | 116 | 60 | 56 | 65 | 71 |

BABYS KROPSMÅLINGSDIAGRAM
dette er en guide, der viser dig, hvordan du måler din babys krop og hjælper dig med at vælge den rigtige petit by basics produktstørrelse.
ALDER | HØJDE (cm) | BRYST (cm) | TALJE (cm) | HOFTE (cm) | YDRE BEN (cm) |
---|---|---|---|---|---|
0-2m | 52-56 | 39-41 | 40-41 | 39-41 | 28 |
2-6m | 62-68 | 43-45 | 42-44 | 43-45 | 34 |
6-12m | 74-80 | 47-49 | 46-48 | 47-49 | 42 |
1-1½m | 86 | 51 | 50 | 51 | 49 |
2y | 92 | 53 | 52 | 54 | 54 |
3y | 98 | 54 | 53 | 56 | 58 |
4y | 104 | 56 | 54 | 59 | 63 |
5y | 110 | 58 | 55 | 62 | 67 |
6y | 116 | 60 | 56 | 65 | 71 |

BABYS KROPSMÅLINGSDIAGRAM
dette er en guide, der viser dig, hvordan du måler din babys krop og hjælper dig med at vælge den rigtige petit by basics produktstørrelse.
ALDER | HØJDE (cm) | BRYST (cm) | TALJE (cm) | HOFTE (cm) | YDRE BEN (cm) |
---|---|---|---|---|---|
0-2m | 52-56 | 39-41 | 40-41 | 39-41 | 28 |
2-6m | 62-68 | 43-45 | 42-44 | 43-45 | 34 |
6-12m | 74-80 | 47-49 | 46-48 | 47-49 | 42 |
1-1½m | 86 | 51 | 50 | 51 | 49 |
2y | 92 | 53 | 52 | 54 | 54 |
3y | 98 | 54 | 53 | 56 | 58 |
4y | 104 | 56 | 54 | 59 | 63 |
5y | 110 | 58 | 55 | 62 | 67 |
6y | 116 | 60 | 56 | 65 | 71 |

BABYS KROPSMÅLINGSDIAGRAM
dette er en guide, der viser dig, hvordan du måler din babys krop og hjælper dig med at vælge den rigtige petit by basics produktstørrelse.
ALDER | HØJDE (cm) | BRYST (cm) | TALJE (cm) | HOFTE (cm) | YDRE BEN (cm) |
---|---|---|---|---|---|
0-2m | 52-56 | 39-41 | 40-41 | 39-41 | 28 |
2-6m | 62-68 | 43-45 | 42-44 | 43-45 | 34 |
6-12m | 74-80 | 47-49 | 46-48 | 47-49 | 42 |
1-1½m | 86 | 51 | 50 | 51 | 49 |
2y | 92 | 53 | 52 | 54 | 54 |
3y | 98 | 54 | 53 | 56 | 58 |
4y | 104 | 56 | 54 | 59 | 63 |
5y | 110 | 58 | 55 | 62 | 67 |
6y | 116 | 60 | 56 | 65 | 71 |
